Совместимость SFP-модулей MikroTik
Совместимость модулей SFP/SFP28/SFP+/QSFP+
Устройства компании MikroTik не имеют ограничений для работы с модулями и кабельными сборками SFP/SFP28/SFP+/QSFP+ других вендоров. и кабельные сборки и модули SFP/SFP28/SFP+/QSFP+ производства MikroTik не имеют ограничений для работы с оборудованием других вендоров. При этом надо учитываться наличие возможных ограничений со стороны других вендоров.
Легенда
Поддерживается | Не поддерживается | Есть комментарии |
Модули 1G SFP
Модель | ||||||||||
S-RJ01 | S-85DLC05D | S-31DLC20D | S-3553LC20D | S-55DLC80D | S-4554LC80D | SFP CWDM | SFP 1m/ 3m DAC | S+AO0005 AOC | SFP28 1m/ 3m DAC | |
CCR1072-1G-8S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR1036-12G-4S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR1036-8G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR1016-12S-1S+ | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + | + | + | + |
CCR1009-7G-1C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR1009-8G-1S-1S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR1009-7G-1C-1S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR2004-1G-2XS-PCIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCR2004-1G-12S+2XS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR2004-16G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR2116-12G-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCR2216-1G-12XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS125-24G-1S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS305-1G-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS309-1G-8S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS312-4C+8XG | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS318-1Fi-15Fr-2S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS318-16P-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CSS318-16G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS320-8P-8B-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS326-4C+20G+2Q+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS326-24S+2Q+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS354-48G/P-4S+2Q+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS520-4XS-16XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS518-16XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS510-8XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CSS/CRS326-24G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS317-1G-16S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS328-4C-20S-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS328-24P-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS226-24G-2S+ | - | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + | + | + | + |
CRS212-1G-10S-1S+ | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + | + | + | + |
CRS210-8G-2S+ | - | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + | + | + | + |
CRS112-8G/P-4S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS109-8G-1S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS106-1C-5S/FiberBox | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB5009 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB4011 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB3011 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB2011 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
L009 | + | + | + | + | + | + | + | + 14 | + 14 | + 14 |
RB260/CSS106 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB922/921 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB953GS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
hAP AC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
hEX PoE/PowerBox Pro | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
hEX S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RBFTC11 | + | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 |
FTC11XG | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
LHG XL 52 ac | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RBD22/D23
mANTBox 52 15s/NetMetal ac² |
- | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
L22/mANTBox ax 15s
L23/NetMetal ax |
+ | + 15 | + 15 | + 15 | + 15 | + 15 | + 15 | + 14 | + 14 | + 14 |
GPEN21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CSS610 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS310-1G-5S-4S+/netFiber 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS310-8G+2S+IN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Модули 10G SFP+/25G SFP28
Модель | |||||||||||||
S+RJ10 | S+85DLC03D | S+31DLC10D | S+2332LC10D | SFP+ CWDM | SFP+ 1m/ 3m DAC | S+AO0005 AOC | Q+BC0003-S+ | XQ+BC0003-XS+ | SFP28 1m/ 3m DAC | SFP28 XS+31LC10D | SFP28 XS+2733LC15D | SFP28 XS+85LC01D | |
CCR1072-1G-8S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR1036-12G-4S | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
CCR1036-8G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR1016-12S-1S+ | + 10 | + | + | + | + | + | + | + 1,5 | + 1,5 | + | + | + | + |
CCR1009-7G-1C | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
CCR1009-8G-1S-1S+ | + 10 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR1009-7G-1C-1S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR2004-1G-2XS-PCIe | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR2004-1G-12S+2XS | + 11 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR2004-16G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR2116-12G-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CCR2216-1G-12XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS125-24G-1S | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
CRS305-1G-4S+ | + 7 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS309-1G-8S+ | + 4 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS312-4C+8XG | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS318-1Fi-15Fr-2S | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
CRS318-16P-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CSS318-16G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS320-8P-8B-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS326-4C+20G+2Q+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS326-24S+2Q+ | + 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS354-48G/P-4S+2Q+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS520-4XS-16XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS518-16XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CRS510-8XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CSS/CRS326-24G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + 9 | + 9 | + |
CRS317-1G-16S+ | + 3 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS328-4C-20S-4S+ | + 10 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS328-24P-4S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + 9 | + 9 | + |
CRS226-24G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS212-1G-10S-1S+ | + 10 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS210-8G-2S+ | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS112-8G/P-4S | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
CRS109-8G-1S | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
CRS106-1C-5S/FiberBox | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
RB5009 | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
RB4011 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RB3011 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
RB2011 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
L009 | - | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 |
RB260/CSS106 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
RB922/921 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
RB953GS | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
hAP AC | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
hEX PoE/PowerBox Pro | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
hEX S | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
RBFTC11 | - | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 | - | - | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 |
FTC11XG | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
LHG XL 52 ac | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
RBD22/D23
mANTBox 52 15s/NetMetal ac² |
- | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
L22/mANTBox ax 15s
L23/NetMetal ax |
- | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 | + 14 |
CSS610 | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS310-1G-5S-4S+/netFiber 9 | + 10 | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
CRS310-8G+2S+IN | + | + | + | + | + | + | + | + 5 | + 5 | + | + | + | + |
Модули 40G QSFP+
Модель | QSFP+ Q+DA0001 | Q+85MP01D | Q+BC0003-S+ |
CRS326-4C+20G+2Q+ | + | + | + |
CRS326-24S+2Q+ | + | + | + |
CRS354-48G/P-4S+2Q+ | + | + | + |
CRS504-4XQ-IN | + | + | + |
CRS504-4XQ-OUT | + 13 | + | + 13 |
CRS510-8XS-2XQ | + | + | + |
CRS518-16XS-2XQ | + | + | + |
CRS520-4XS-16XQ | + | + | + |
CCR2216-1G-12XS-2XQ | + | + | + |
Модули 100G QSFP28
Модель | XQ+31LC10D | XQ+31LC02D | XQ+85MP01D | XQ+DA0001 | XQ+DA0003 | XQ+BC0003-XS+ | XQ+CM0000-XS+ |
CRS326-4C+20G+2Q+ | - | - | + | + | + | + | + |
CRS326-24S+2Q+ | - | - | + | + | + | + | + |
CRS354-48G/P-4S+2Q+ | - | - | + | + | + | + | + |
CRS504-4XQ-IN | + | + | + | + | + | + | + |
CRS504-4XQ-OUT | + | + | + | + 13 | + 13 | + 13 | + |
CRS510-8XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + |
CRS518-16XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + |
CRS520-4XS-16XQ | + | + | + | + | + | + | + |
CCR2216-1G-12XS-2XQ | + | + | + | + | + | + | + |
1 На устройствах CCR1016-12S-1S+ и CRS212-1G-10S-1S+ интерфейсы SFP+ не работают на скоростях отличных от 10 Гбит/с. А это значит, что трансиверы формата SFP не поддерживаются интерфейсами SFP+.
2 На коммутаторах CRS210-8G-2S+ и CRS226-24G-2S+ только 1-й интерфейс SFP+ поддерживает оптические SFP-модули, а 2-й интерфейс SFP+ поддерживает только модули SFP+.
3 Коммутаторы CSS/CRS317-1G-16S+ одновременно поддерживают не более 10 модулей S+RJ10.
4 Коммутаторы CSS/CRS309-1G-8S+ поддерживает до 4 одновременно работающих модулей S+RJ10. Мы не рекомендуем использовать S+RJ10 в устройствах с пассивным охлаждением без дополнительного охлаждения, поскольку они имеют относительно высокое энергопотребление, а значит и высокую рабочую температуру.
5 Модули Q+BC0003-S+ и XQ+BC0003-XS+ совместимы с разъёмом SFP+ для установки в слоты SFP+/SFP28.
6 Коммутаторы CSS/CRS326-24S+2Q+ одновременно поддерживают не более 12 модулей S+RJ10.
7 Коммутаторы CSS/CRS305-1G-4S+ одновременно поддерживают не более 2 модулей S+RJ10.
8 RBFTC11 можно использовать, подключая его к гигабитному SFP-порту другого устройства.
9 Полная поддержка модулей XS+31LC10D, XS+2733LC15D была добавлена в коммутаторы CSS/CRS326-24G-2S+ и CRS328-24P-4S+, выпускаемые с октября 2021 года.
10 Поддержка модуля S+RJ10 в слотах SFP+.
11 Маршрутизатор CCR2004-1G-12S+2XS поддерживает до 6 одновременно работающих модулей S+RJ10.
12 Маршрутизатор CCR2004-1G-2XS-PCIe поддерживает только одинаковую скорость на обоих портах SFP28 (2 x 25G или 2 x 10G режимы).
13 Степень защиты коммутатора CRS504-4XQ-OUT снижена с IP66 до IP54.
14 Устройства L009, L22/mANTBox ax 15s, L23/NetMetal ax могут работать на скорости до 2,5 Гбит/с (при условии принудительной установки этого скоростного режима).
15 Устройства L22/mANTBox ax 15s и L23/NetMetal ax могут работать при заранее установленной вручную скорости.
Дополнительные примечания
S-RJ01
SFP-модули S-RJ01 работают только при использовании автосогласования значений скорости и режима передачи. При статической установке параметров канал работать не будет. После подключения устройства автоматически согласуют скорость и режим передачи. В качестве значения скорости будет выбрано максимальное значение, которое поддерживается обеими сторонами. В приведенной ниже таблице можно увидеть значения автосогласования, которые поддерживаются модулем и различными устройствами MikroTik.
Model | 1000 | 100 | 10 |
RB5009 | + | + | + |
RB4011 | + | + | + |
RB3011 | + | + | + |
RB922 | + | + | + |
RB921 | + | + | + |
hAP ac | + | + | + |
hEX PoE | + | + | + |
hEX S | + | - | - |
RB953 | +/+ | +/- | +/- |
RB2011 | + | - | - |
RB260/CSS106 | + | - | - |
RBFTC11 | + | - | - |
LHG XL 52 ac | - | - | - |
RBD22/D23
mANTBox 52 15s/NetMetal ac² |
- | - | - |
CRS106 | + | + | + |
CRS112 | + | + | + |
CRS125/CRS109 | + | + | + |
CRS212 | + | + | + |
CRS226/CRS210 | - | - | - |
CSS/CRS305-1G-4S+ | + | + | + |
CSS/CRS309-1G-8S+ | + | + | + |
CRS318-1Fi-15Fr-2S | + | + | + |
CRS318-16P-2S+ | + | + | + |
CSS/CRS326-24G-2S+ | + | + | + |
CRS354 | + | + | + |
CSS/CRS328-4C-20S-4S+ | + | + | + |
CSS/CRS328-24P-4S+ | + | + | + |
CSS/CRS317-1G-16S+ | + | + | + |
CRS326-4C+20G+2Q+ | + | + | + |
CRS326-24S+2Q+ | + | + | + |
CSS610 | + | + | + |
FTC11XG | + | + | + |
CRS310-1G-5S-4S+/netFiber 9 | + | + | + |
CRS310-8G+2S+IN | + | + | + |
CCR1009 | +/+ | +/+ | +/+ |
CCR1016-12S-1S+ | + | + | + |
CCR1036-12G-4S | + | + | + |
CCR1036-8G-2S+ | + | + | + |
CCR1072-1G-8S+ | + | + | + |
Примечания:
- Скорость работает нормально: +
- Скорость не работает: -
- RB953: SFP1/SFP2
- CCR1009: SFP+/SFP
S+RJ10
SFP-модули S+RJ10 работают только при использовании автосогласования значений скорости и режима передачи. При статической установке параметров канал работать не будет. После подключения устройства автоматически согласуют скорость и режим передачи. В качестве значения скорости будет выбрано максимальное значение, которое поддерживается обеими сторонами. В приведенной ниже таблице можно увидеть значения автосогласования, которые поддерживаются модулем и различными устройствами MikroTik.
ВАЖНО: обязательно изучите информацию по специфике использования SFP-модулей S+RJ10.
Стандарт | Тип кабеля | Допустимая длина кабеля |
---|---|---|
10BASE-T | Cat5e/6 | 100 м |
100BASE-T | Cat5e/6 | 100 м |
1000BASE-T | Cat5e/6 | 100 м |
2.5GBASE-T | Cat5e/6 UTP | 100 м |
2.5GBASE-T | Cat5e/6 STP | 100 м |
5GBASE-T | Cat5e/6 | 100 м |
10GBASE-T | Cat6/7 | 30 м |
Последняя ревизия модуля S+RJ10 поддерживает jumbo-кадры размером до 10218 КБ при использовании скоростей 2,5 Гбит/с, 5 Гбит/с и 10 Гбит/с.
Скорость | Максимальное значение MTU |
---|---|
10Gbps | 10218 |
5Gbps | 10218 |
2.5Gbps | 10218 |
1000Mbps | 1504 |
100Mbps | 1504 |
10Mbps | 1504 |
Специфика коммутатора CRS312-4C+8XG
Интерфейсы, которые работают со скоростью 10 Гбит/с, не поддерживают полудуплексный режим в случае принудительной установки скорости.
Скорость | Тип кабеля | Максимальная длина кабеля на интерфейсах 10 Гбит/с |
---|---|---|
10BASE-T | Cat5e/6 | 100m |
100BASE-T | Cat5e/6 | 100m |
1000BASE-T | Cat5e/6 | 100m |
2.5GBASE-T | Cat5e/6 | 100m |
5GBASE-T | Cat5e/6 | 100m |
10GBASE-T | Cat6/7 | 30m |
Настройки интерфейсов SFP+ для работы с оптическими SFP-модулями (1 Гбит/с)
На устройствах MikroTik, использующих модули SFP+ совместно с оптическими SFP-модулями, необходимо задавать следующие настройки с обеих сторон соединения.
Для работы со скоростью 1 Гбит/с:
- автосогласование: отключено;
- скорость интерфейса: 1 Гбит/с;
- режим передачи данных: полнодуплексный.
На следующих устройствах все интерфейсы SFP+ могут работать со скоростью 1 Гбит/с:
- CCR2004-1G-12S+2XS;
- CCR1072-1G-8S+;
- CCR1036-8G-2S+;
- CCR1009-8G-1S-1S+;
- CCR1009-7G-1C-1S+;
- CSS326-24G-2S+RM;
- все коммутаторы CRS3xx;
- все коммутаторы серии CSS610;
- RB4011 (все разновидности имеют только 1 интерфейс SFP+).
На следующих устройствах 1-й интерфейс SFP+ поддерживает скорость 1 Гбит/с, а 2-й интерфейс SFP+ работает только со скоростью 10 Гбит/с:
- CRS226-24G-2S+;
- CRS210-8G-2S+.
На следующих устройствах все интерфейсы SFP+ могут работать только со скоростью 10 Гбит/с:
- CCR1016-12S-1S+;
- CRS212-1G-10S-1S+.
Настройки интерфейсов QSFP+ для работы с интерфейсами SFP+
Для соединения устройств MikroTik, которые подключены через интерфейсы QSFP+ и SFP+ с помощью breakout-кабеля, следующие настройки должны быть заданы на стороне интерфейса QSFP+:
- автосогласование: отключено;
- скорость интерфейса: 10 Гбит/с;
- реежим передачи данных: полнодуплексный.
На стороне интерфейса SFP+ автосогласование должно быть включено.