VPN:Тест скорости передачи данных при VPN
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Условия тестирования
Тестирование проводилось с помощью утилиты iPerf 3.1. По протоколу TCP передавался файл размером 2 Гигабайта.
Результаты тестирования RB951G-2HnD
Протокол | Скорость (Мбит/c) | Загрузка ЦП (%) |
---|---|---|
Маршрутизация | 650 | 100 |
Маршрутизация + FastTrack | 940 | 80 |
IPSec (hash-algorithm=sha1, enc-algorithm=aes-128) | 31.3 | 100 |
IPSec (hash-algorithm=sha1, enc-algorithm=aes-256) | 31 | 100 |
GRE + IPSec (hash-algorithm=sha1, enc-algorithm=aes-128) | 27 | 100 |
GRE + IPSec (hash-algorithm=sha1, enc-algorithm=aes-256) | 27 | 100 |
GRE | 450 | 100 |
L2TP | 86 | 100 |
SSTP (без сертификатов) | 15 | 73 |
SSTP (с сертификатами) | 10 | 80 |
EoIP | 550 | 100 |
IPIP | 600 | 100 |
OpenVPN | 17 | 70 |
Чек-лист по настройке MikroTik Проверьте свою конфигурацию по 28-ми пунктам